Land-Erweiterungen
Jede neue Stadt beginnt mit 16 Erweiterungen. Es besteht die Möglichkeit, zusätzliche Erweiterungen zu erlangen. Hierfür präsentiere ich eine detaillierte Übersicht der Kosten für Land-Erweiterungen:
| Zeitalter | Nr. | / Karte der Kontinente | Diamanten | Medaillen | Quanten-Invasionen (QI) | Burgsystem | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Münzen | Diamanten | Nr. | Medaillen | ![]() Nr. | ![]() Level | ||||
| BZ | 1 | 100 | 50 | 200 | 10 | 1 | 400.000 | 1 | 16 |
| 2 | 300 | 50 | 200 | 50 | 2 | 600.000 | 2 | 18 | |
| 3 | 400 | 50 | 400 | 200 | 3 | 1.700.000 | 3 | 20 | |
| 4 | 600 | 50 | 400 | 500 | 4 | 1.800.000 | |||
| 5 | 800 | 100 | 600 | 1.000 | 5 | 2.100.000 | |||
| EZ | 6 | 1.000 | 100 | 600 | 2.000 | 6 | 3.500.000 | ||
| 7 | 1.300 | 100 | 600 | 3.000 | 7 | 6.500.000 | |||
| 8 | 1.800 | 100 | 600 | 4.000 | 8 | 7.800.000 | |||
| 9 | 2.300 | 200 | 600 | 5.000 | 9 | 13.000.000 | |||
| 10 | 2.800 | 200 | 600 | 6.000 | 10 | 15.600.000 | |||
| 11 | 3.400 | 200 | 600 | 9.000 | |||||
| 12 | 3.900 | 200 | 600 | 12.000 | |||||
| FMA | 13 | 5.400 | 300 | 600 | 15.000 | ||||
| 14 | 7.100 | 400 | 600 | 18.000 | |||||
| 15 | 8.700 | 400 | 600 | 21.000 | |||||
| 16 | 10.000 | 400 | 600 | 25.000 | |||||
| 17 | 12.000 | 400 | 800 | 30.000 | |||||
| 18 | 14.000 | 400 | 800 | 40.000 | |||||
| HMA | 19 | 16.000 | 500 | 800 | 50.000 | ||||
| 20 | 20.000 | 500 | 800 | 65.000 | |||||
| 21 | 24.000 | 600 | 800 | 85.000 | |||||
| 22 | 27.000 | 600 | 800 | 105.000 | |||||
| 23 | 31.000 | 600 | 1.000 | 130.000 | |||||
| 24 | 35.000 | 600 | 1.000 | 160.000 | |||||
| 25 | 39.000 | 600 | 1.000 | 200.000 | |||||
| SMA | 26 | 47.000 | 600 | 1.000 | 240.000 | ||||
| 27 | 55.000 | 600 | 1.000 | 290.000 | |||||
| 28 | 63.000 | 600 | 1.000 | 340.000 | |||||
| 29 | 72.000 | 600 | 1.000 | 400.000 | |||||
| 30 | 80.000 | 600 | 1.000 | 460.000 | |||||
| 31 | 90.000 | 600 | 1.200 | 520.000 | |||||
| 32 | 100.000 | 600 | 1.200 | 580.000 | |||||
| 33 | 120.000 | 600 | 1.200 | 660.000 | |||||
| KOL | 34 | 140.000 | 600 | 1.500 | 760.000 | ||||
| 35 | 160.000 | 600 | 1.500 | 870.000 | |||||
| 36 | 180.000 | 600 | 1.500 | 950.000 | |||||
| 37 | 200.000 | 600 | 1.500 | 1.100.000 | |||||
| 38 | 230.000 | 600 | 1.500 | 1.250.000 | |||||
| IZA | 39 | 260.000 | 600 | 1.500 | 1.400.000 | ||||
| 40 | 300.000 | 600 | 1.500 | 1.522.000 | |||||
| 41 | 340.000 | 600 | 1.500 | 1.644.000 | |||||
| 42 | 380.000 | 600 | 1.800 | ||||||
| 43 | 420.000 | 600 | 1.800 | ||||||
| JHW | 44 | 470.000 | 600 | 1.800 | |||||
| 45 | 520.000 | 600 | 2.000 | ||||||
| 46 | 570.000 | 600 | 2.000 | ||||||
| 47 | 620.000 | 600 | 2.000 | ||||||
| MOD | 48 | 680.000 | 800 | 2.200 | |||||
| 49 | 740.000 | 800 | 2.200 | ||||||
| 50 | 800.000 | 800 | 2.200 | ||||||
| 51 | 860.000 | 800 | 2.400 | ||||||
| POMO | 52 | 930.000 | 800 | 2.400 | |||||
| 53 | 1.000.000 | 800 | 2.400 | ||||||
| 54 | 1.070.000 | 800 | 2.600 | ||||||
| 55 | 1.140.000 | 800 | 2.600 | ||||||
| GGW | 56 | 1.220.000 | 800 | 2.600 | |||||
| 57 | 1.300.000 | 800 | 2.600 | ||||||
| 58 | 1.380.000 | 800 | 2.600 | ||||||
| 59 | 1.460.000 | 800 | 2.600 | ||||||
| MOR | 60 | 1.550.000 | 800 | 2.600 | |||||
| 61 | 1.640.000 | 800 | 2.600 | ||||||
| 62 | 1.730.000 | 800 | 2.600 | ||||||
| 63 | 1.820.000 | 800 | 2.600 | ||||||
| ZUK | 64 | 2.000.000 | 800 | 2.600 | |||||
| 65 | 2.200.000 | 800 | 2.600 | ||||||
| 66 | 2.400.000 | 800 | 2.800 | ||||||
| 67 | 2.600.000 | 800 | 2.800 | ||||||
| AZ | 68 | 2.800.000 | 1.000 | 2.800 | |||||
| 69 | 3.000.000 | 1.000 | 2.800 | ||||||
| 70 | 3.200.000 | 1.000 | 2.800 | ||||||
| 71 | 3.400.000 | 1.000 | 2.800 | ||||||
| 72 | 3.600.000 | 1.000 | 2.800 | ||||||
| 73 | 3.800.000 | 1.000 | 2.800 | ||||||
| OZ | 74 | 4.000.000 | 1.000 | 2.800 | |||||
| 75 | 4.200.000 | 1.000 | 2.800 | ||||||
| 76 | 4.400.000 | 1.000 | 2.800 | ||||||
| 77 | 4600.000 | 1.000 | 2.800 | ||||||
| 78 | 4.800.000 | 1.000 | Unbekant | ||||||
| 79 | 5.000.000 | 1.000 | Unbekant | ||||||
| 80 | 5.200.000 | 1.000 | Unbekant | ||||||
| 81 | 5.400.000 | 1.000 | Unbekant | ||||||
| 82 | 5.700.000 | 1.200 | Unbekant | ||||||
| 83 | 6.000.000 | 1.200 | Unbekant | ||||||
| 84 | 6.300.000 | 1.200 | Unbekant | ||||||
| 85 | 6.600.000 | 1.200 | Unbekant | ||||||
| VZ | 86 | 7.000.000 | 1.400 | Unbekant | |||||
| 87 | 7.500.000 | 1.400 | Unbekant | ||||||
| 88 | 8.000.000 | 1.400 | Unbekant | ||||||
| 89 | 8.500.000 | 1.400 | Unbekant | ||||||
| 90 | 9.000.000 | 1.400 | |||||||
| 91 | 9.500.000 | 1.400 | |||||||
| RM | 92 | 20.000.000 | 1.500 | ||||||
| 93 | 20.000.000 | 1.500 | |||||||
| 94 | 20.000.000 | 1.500 | |||||||
| RA | 95 | 20.000.000 | 1.800 | ||||||
| 96 | 30.000.000 | 1.800 | |||||||
| 97 | 35.000.000 | 1.800 | |||||||
| RV | 98 | 40.000.000 | 2.100 | ||||||
| 99 | 45.000.000 | 2.100 | |||||||
| 100 | 50.000.000 | 2.100 | |||||||
| RJ | 101 | 55.000.000 | 2.400 | ||||||
| 102 | 60.000.000 | 2.400 | |||||||
| 103 | 65.000.000 | 2.400 | |||||||
| RT | 104 | 70.000.000 | 2.700 | ||||||
| 105 | 75.000.000 | 2.700 | |||||||
| 106 | 80.000.000 | 2.700 | |||||||
| RW | 107 | 85.000.000 | 3.000 | ||||||
| 108 | 90.000.000 | 3.000 | |||||||
| 109 | 95.000.000 | 3.000 | |||||||
| RU | 110 | 100.000.000 | 3.300 | ||||||
| 111 | 105.000.000 | 3.300 | |||||||
| 112 | 110.000.000 | 3.300 | |||||||
Kommentare
Views: 136

/ 


