Dieser Bereich wird nicht mehr aktualisiert, weil es zu zeitintensiv ist. Informationen zu neuen Gebäuden sind stets auf dieser Seite in der jeweiligen Kategorie zu finden. Sieh zum Beispiel einfach unter ‚Events‘ und ‚Zeitalter & Karten‘ nach.
2021
Verteidigung der Angriffsarmee
Wunder-Riesenrad![]() | Archäologie-Event 2021 18-32% Verteidigung für die angreifende Armee |
Druidentempel![]() | St. Patrick’s Day 2021 10-24% Verteidigung für die angreifende Armee |
Olivenhain![]() | Forge Bowl 2021 8% Verteidigung für die angreifende Armee Nur in Verbindung mit: Terrakotta-Weingut |
2020
Macaron-Bäckerei![]() | Winter Event 2020 13% Verteidigung für die angreifende Armee Nur in Verbindung mit: einer zweiten Macaron-Bäckerei 18% |
Haus des Wolfs![]() | Halloween-Event 2020 6-14% Verteidigung der Angriffsarmee |
Haus des Dämonen![]() | Halloween-Event 2020 6-14% Verteidigung der Angriffsarmee |
Haus des Clowns![]() | Halloween-Event 2020 6-14% Verteidigung der Angriffsarmee |
Ocker-Blumenbeet![]() | Herbst-Event-2020 8% Verteidigung für die angreifende Armee Nur in Verbindung mit: zwei andere Felder |
Hippodrom-Carceres ![]() | Fußball-Event 2020 8-17% Verteidigung der Angriffsarmee Set: Hippodrom |
Rousioi-Bahn![]() | Fußball-Event 2020 3% Verteidigung der AngriffsarmeeSet: Hippodrom |
Trauerweide![]() | St. Patrick’s Day Event 2020 6% Verteidigung der Angriffsarmee Set: Keltischer Wald benötigt 2 teile angrenzend |
Schildwacht![]() | Forge Bowl 2020 2% = Stufe 1 4% = Stufe 2 |
Olympischer Tresor![]() | Forge Bowl 2020 10-26% Verteidigung der Angriffsarmee |
GEx 2020
Views: 11














