Inhalt
- 1 Legende
- 2 Einzelgebäude
- 3 Siedlungsbelohnungen
- 4 Gebäude-Set, Einzelteile können beliebig kombiniert werden, wobei die meisten Felder keine Straßenanbindung benötigen. Hauptgebäude erreicht die angegebenen Werte nur bei Komplettaufbau
- 5 Gebäude-Set, Werte werden nur bei komplettem Aufbau erreicht
- 6 Eventgebäude – höchste Ausbaustufe – Ketten
- 7 Eventgebäude – höchste Ausbaustufe
- 8 Eventgebäude – keine Straße erforderlich
- 9 Keine Straße erforderlich
Legende
Berechnung ohne Straßenanbindung. Durch die notwendige Länge der Straße verändern sich die Werte.
Zufällige Produktionen wurden mit dem täglichen Durchschnitt angegeben.
Zwischen aktuellen Güter und denen des letzten ZA wurde nicht unterschieden.
Legende |
---|
– Ausbaustufe / + Kette |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Einzelgebäude
Gebäude | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() ![]() | Faktor ![]() ![]() | Kampf GES | Faktor ![]() ![]() | Faktor Ges | |
Athletenunterkunft | 3×4 | 12 | 7 | 5 | 0.5833 | 0.4167 | 0.5833 | 0.5833 | 0.4167 | 1.0000 | |||||||||||||
Blumenmädchen | 2×2 | 4 | 7 | 3 | 1.7500 | 0.7500 | 1.7500 | 1.7500 | 0.7500 | 2.5000 | |||||||||||||
Botanische Rotunde | 3×3 | 9 | 9 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | ||||||||||||||||
Bühne der Zeitalter | 4×4 | 16 | 13 | 15 | 4 | 0.8125 | 0.9375 | 0.2500 | 0.8125 | 0.8125 | 1.1875 | 2.0000 | |||||||||||
Baum der Geduld | 1×1 | 1 | 2 | 1 | 2.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 3.0000 | |||||||||||||
Baum der Lebenskraft | 1×1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 3.0000 | |||||||||||
Baum der Stille | 1×1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 3.0000 | 2.0000 | 5.0000 | ||||||||||
Globusbrunnen | 3×3 | 9 | 9 | 9 | 1.0000 | 1.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | ||||||||||||||
Gyros-Imbiss | 2×2 | 4 | 10 | 9 | 15 | 6 | 2.5000 | 2.2500 | 3.7500 | 1.5000 | 4.7500 | 4.7500 | 5.2500 | 10.0000 | |||||||||
Göttliche Himmelswacht | 3×2 | 6 | 4 | 5 | 0.6667 | 0.8333 | 0.6667 | 0.6667 | 0.8333 | 1.5000 | |||||||||||||
Grillhain | 2×2 | 4 | 9 | 11 | 8 | 2.2500 | 2.7500 | 2.0000 | 2.2500 | 2.7500 | 5.0000 | 2.0000 | 7.0000 | ||||||||||
Herbstteich | 4×3 | 12 | 10 | 0.8333 | 0.8333 | 0.8333 | 0.8333 | ||||||||||||||||
Kartografenhaus | 2×3 | 6 | 16 | 8 | 2.6667 | 1.3333 | 2.6667 | 2.6667 | 1.3333 | 4.0000 | |||||||||||||
Karussell | 3×3 | 9 | 7 | 7 | 0.7778 | 0.7778 | 0.7778 | 0.7778 | 1.5556 | 1.5556 | |||||||||||||
Kloster | 3×3 | 9 | 20 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | 2.2222 | ||||||||||||||||
Königliches Marmortor | 3×2 | 6 | 6 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | ||||||||||||||||
Bühne des Narren | 2×2 | 4 | 12 | 20 | 22 | 3.0000 | 5.0000 | 5.5000 | 8.0000 | 8.0000 | 5.5000 | 13.5000 | |||||||||||
Nussknacker-Wachhaus | 2×2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1.0000 | 1.5000 | 0.5000 | 2.5000 | 2.5000 | 0.5000 | 3.0000 | |||||||||||
Ritterpavillon | 2×2 | 4 | 5 | 2 | 1.2500 | 0.5000 | 1.2500 | 1.7500 | |||||||||||||||
Schachmatt-Platz | 3×3 | 9 | 9 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | ||||||||||||||||
Schädel-Höhle | 2×2 | 4 | 17 | 17 | 6 | 4.2500 | 4.2500 | 1.5000 | 4.2500 | 4.2500 | 8.5000 | 1.5000 | 10.0000 | ||||||||||
Schmiede am Wegesrand | 1×1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 8.0000 | 4.0000 | 12.0000 | ||||||||||
Schrein des Wissens | 2×2 | 4 | 1 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | |||||||||||||||||
Schrein des Wissens – St. 2 | 2×2 | 4 | 2 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | |||||||||||||||||
Schwarzer Turm | 4×5 | 20 | 5 | 3 | 0.2500 | 0.1500 | 0.4000 | 0.4000 | |||||||||||||||
Siegerplatz – St. 1 | 3×3 | 9 | 4 | 0.4444 | 0.4444 | 0.4444 | 0.4444 | ||||||||||||||||
Siegerplatz – St. 2 | 3×3 | 9 | 10 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1111 | ||||||||||||||||
Sonnenuhrturm | 2×3 | 6 | 6 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | ||||||||||||||||
Speaker’s Corner | 3×3 | 9 | 9 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | ||||||||||||||||
Tigerfelsen | 3×3 | 9 | 5 | 0.5556 | 0.5556 | 0.5556 | 0.5556 | ||||||||||||||||
Trommler-Schule | 4×4 | 16 | 4 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | ||||||||||||||||
Wettkämpfer-Quartiere | 3×2 | 6 | 3 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
Siedlungsbelohnungen
Gebäude | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() ![]() | Faktor ![]() ![]() | Kampf GES | Faktor ![]() ![]() | Faktor Ges | |
Königliches Badehaus | 3×4 | 12 | 12 | 30 | 10 | 1.0000 | 2.5000 | 0.8333 | 1.0000 | 4.3333 | |||||||||||||
Uralter Obelisk | 2×2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1.5000 | 1.0000 | 0.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 3.0000 | |||||||||||
Mogultempel | 4×4 | 16 | 15 | 30 | 0.9375 | 1.8750 | 2.8125 | 2.8125 | |||||||||||||||
Minarett | 2×2 | 4 | 5 | 3 | 1.2500 | 0.7500 | 2.0000 | 2.0000 | |||||||||||||||
Shinto-Tempel | 3×4 | 12 | 50 | 12 | 4.1667 | 1.0000 | 5.1667 | 5.1667 | |||||||||||||||
Zeitloses Dojo | 3×3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0.5556 | 0.4444 | 0.1111 | 1.0000 | 1.1111 | |||||||||||||
Sonnentempel | 4×3 | 12 | 30 | 40 | 10 | 2.5000 | 3.3333 | 0.8333 | 2.5000 | 2.5000 | 4.1667 | 6.6667 | |||||||||||
Jade Statue | 2×2 | 4 | 5 | 3 | 10 | 1.2500 | 0.7500 | 2.5000 | 2.0000 | 4.5000 | |||||||||||||
Yggdrasil | 3×3 | 9 | 30 | 20 | 8 | 3.3333 | 2.2222 | 0.8889 | 3.3333 | 3.3333 | 3.1111 | 6.4444 | |||||||||||
Größerer Runenstein | 2×2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.5000 | 0.2500 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.7500 | 1.2500 |
Gebäude-Set, Einzelteile können beliebig kombiniert werden, wobei die meisten Felder keine Straßenanbindung benötigen. Hauptgebäude erreicht die angegebenen Werte nur bei Komplettaufbau
Gebäude | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() ![]() | Faktor ![]() ![]() | Kampf GES | Faktor ![]() ![]() | Faktor Ges | |
Schmetterlingszuflucht | 7×6 | 42 | 18 | 10 | 0 | 8 | 43 | 20 | 0 | 0.4286 | 0.2381 | 0.1905 | 1.0238 | 0.4762 | 0.6667 | 0.1905 | 0.8571 | 1.5000 | 2.3571 | ||||
Schmetterlingshaus | 3×4 | 12 | 30 | 14 | 2.5000 | 1.1667 | 3.6667 | 3.6667 | |||||||||||||||
Löwenmäulchenbeet | 2×3 | 6 | 5 | 8 | 0.8333 | 1.3333 | 0.8333 | 1.3333 | 2.1667 | 2.1667 | |||||||||||||
Magentabogen | 3×1 | 3 | 9 | 2 | 3.0000 | 0.6667 | 3.6667 | 3.6667 | |||||||||||||||
Ringelblumenbeet | 2×3 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 0.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | ||||||||||||||
Saphirbogen | 3×1 | 3 | 4 | 4 | 1.3333 | 1.3333 | 2.6667 | 2.6667 | |||||||||||||||
Taglilienbeet | 2×2 | 4 | 7 | 1.7500 | 1.7500 | 1.7500 | 1.7500 | ||||||||||||||||
Wildblumenwiese | 2×3 | 6 | 10 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | ||||||||||||||||
Erntefest-Set | 6×7 | 42 | 12 | 8 | 10 | 6 | 50 | 20 | 20 | 0.2857 | 0.1905 | 0.2381 | 0.1429 | 1.1905 | 0.4762 | 0.4762 | 0.4762 | 0.3810 | 0.8571 | 1.6667 | 3.0000 | ||
Erntescheune | 4×3 | 12 | 35 | 12 | 2.9167 | 1.0000 | 3.9167 | 3.9167 | |||||||||||||||
Begonienbank | 1×3 | 3 | 5 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | |||||||||||||||||
Herbst-Vogelscheuche | 1×3 | 3 | 15 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | |||||||||||||||||
Ocker-Blumenbeet | 2×2 | 4 | 8 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | ||||||||||||||||
Primelbeet | 3×2 | 6 | 10 | 6 | 1.6667 | 1.0000 | 2.6667 | 2.6667 | 2.6667 | ||||||||||||||
Sonnenblumenbeet | 3×2 | 6 | 3 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | |||||||||||||||||
Weizenfeld | 3×2 | 6 | 12 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 |
Gebäude-Set, Werte werden nur bei komplettem Aufbau erreicht
Gebäude | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() ![]() | Faktor ![]() ![]() | Kampf GES | Faktor ![]() ![]() | Faktor Ges | |
Keltischer Wald-Set | 6×5 | 30 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0.0667 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 | 0.3333 | 0.2000 | 0.1667 | 0.2000 | 0.3667 | 0.5333 | 0.9000 | |||
Feenringe – St. 1 | 3×3 | 9 | 5 | 2 | 0.5556 | 0.2222 | 0.7778 | 0.7778 | |||||||||||||||
Majestätisches Kitz – St. 1 | 1×1 | 1 | 2 | 1 | 2.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 3.0000 | |||||||||||||||
Mondtor – St. 1 | 4×3 | 12 | 5 | 3 | 0.4167 | 0.2500 | 0.6667 | 0.6667 | |||||||||||||||
Steinskulptur – St. 1 | 1×2 | 2 | 3 | 1.5000 | 1.5000 | ||||||||||||||||||
Trauerweide – St. 1 | 2×3 | 6 | 3 | 3 | 0.5000 | 0.5000 | 1.0000 | ||||||||||||||||
Keltischer Wald-Set | 6×5 | 30 | 4 | 6 | 6 | 4 | 20 | 14 | 0 | 0.1333 | 0.2000 | 0.2000 | 0.1333 | 0.6667 | 0.4667 | 0.3333 | 0.3333 | 0.6667 | 1.1333 | 1.8000 | |||
Feenringe – St. 2 | 3×3 | 9 | 10 | 4 | 1.1111 | 0.4444 | 1.5556 | 1.5556 | |||||||||||||||
Majestätischer Hirsch – St. 2 | 1×1 | 1 | 4 | 2 | 4.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 6.0000 | |||||||||||||||
Mondtor – St. 2 | 4×3 | 12 | 10 | 8 | 0.8333 | 0.6667 | 1.5000 | 1.5000 | |||||||||||||||
Steinskulptur – St. 2 | 1×2 | 2 | 6 | 3.0000 | 3.0000 | ||||||||||||||||||
Trauerweide – St. 2 | 2×3 | 6 | 6 | 4 | 1.0000 | 0.6667 | 1.6667 | ||||||||||||||||
Kirschgarten-Set | 5×5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0.2000 | 0.2000 | 0.2000 | 0.1600 | 0.2000 | 0.2000 | 0.4000 | 0.3600 | 0.7600 | |||||
St. 1 – Gong der Weisheit | 1×1 | 1 | 2 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | |||||||||||||||||
St. 1 – Nishikigoi-Teich | 2×3 | 6 | 5 | 0.8333 | 0.8333 | ||||||||||||||||||
St. 1 – Sakura-Fels | 2×3 | 6 | 5 | 0.8333 | 0.8333 | ||||||||||||||||||
St. 1 – Tor des Kaisers | 3×2 | 6 | 1 | 0.1667 | 0.1667 | 0.1667 | |||||||||||||||||
St. 1 – Zen-Zone | 3×2 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 0.1667 | 1.0000 | 1.0000 | |||||||||||||||
Kirschgarten-Set | 5×5 | 25 | 10 | 0 | 0 | 12 | 10 | 7 | 0 | 0.4000 | 0.4800 | 0.4000 | 0.2800 | 0.4000 | 0.4800 | 0.8800 | 0.6800 | 1.5600 | |||||
St. 2 – Gong der Weisheit | 1×1 | 1 | 4 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | |||||||||||||||||
St. 2 – Nishikigoi-Teich | 2×3 | 6 | 12 | 2.0000 | 2.0000 | ||||||||||||||||||
St. 2 – Sakura-Fels | 2×3 | 6 | 10 | 1.6667 | 1.6667 | ||||||||||||||||||
St. 2 – Tor des Kaisers | 3×2 | 6 | 2 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | |||||||||||||||||
St. 2 – Zen-Zone | 3×2 | 6 | 10 | 1 | 1.6667 | 0.1667 | 1.8333 | 1.8333 | |||||||||||||||
Klassischen Garten-Set | 4×4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.3125 | 0.2500 | 0.1875 | 0.3125 | 0.2500 | 0.5625 | 0.1875 | 0.7500 | ||||||
Becken des Klassischen Gartens | 4×2 | 8 | 5 | 4 | 0.6250 | 0.5000 | 1.1250 | ||||||||||||||||
Statuen des Klassischen Gartens | 2×2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Terrasse des Klassischen Gartens | 2×2 | 4 | 3 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7500 | |||||||||||||||||
Groß Monarchen Set | 6×3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.1667 | 0.1667 | 0.1667 | |||||||||||
Großkönig – St. 1 | 3×3 | 9 | 2 | 0.2222 | 0.2222 | 0.2222 | |||||||||||||||||
Großkönigin – St. 1 | 3×3 | 9 | 1 | 0.1111 | 0.1111 | 0.1111 | |||||||||||||||||
Groß Monarchen Set | 6×3 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0.5556 | 0.5556 | 0.4444 | 0.5556 | 0.5556 | 1.0000 | 1.5556 | |||||||
Großkönig – St. 2 | 3×3 | 9 | 5 | 5 | 0.5556 | 0.5556 | 0.5556 | 1.1111 | |||||||||||||||
Großkönigin – St. 2 | 3×3 | 9 | 5 | 10 | 3 | 0.5556 | 1.1111 | 0.3333 | 1.4444 | 2.0000 | |||||||||||||
Horror-Zircus-Set | 5×6 | 30 | 3 | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0.1000 | 0.0667 | 0.1333 | 0.1333 | 0.3333 | 0.1667 | 0.1667 | 0.2667 | 0.4333 | 0.5000 | 0.9333 | |||
Clownstadt – St. 1 | 5×2 | 10 | 5 | 1 | 0.5000 | 0.1000 | 0.6000 | 0.6000 | |||||||||||||||
Holterdiepolter – St. 1 | 3×3 | 9 | 5 | 3 | 0.5556 | 0.3333 | 0.8889 | 0.8889 | |||||||||||||||
Mystische Orgel – St. 1 | 3×1 | 3 | 2 | 1 | 0.6667 | 0.3333 | 1.0000 | ||||||||||||||||
Schreckenstasse – St. 1 | 2×3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0.5000 | 0.5000 | 0.6667 | 1.6667 | ||||||||||||||
Todesrad – St. 1 | 2×1 | 2 | 1 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | |||||||||||||||||
Horror-Zircus-Set | 5×6 | 30 | 6 | 5 | 10 | 8 | 25 | 11 | 0 | 0.2000 | 0.1667 | 0.3333 | 0.2667 | 0.8333 | 0.3667 | 0.3667 | 0.6000 | 0.9667 | 1.2000 | 2.1667 | |||
Clownstadt – St. 2 | 5×2 | 10 | 15 | 2 | 1.5000 | 0.2000 | 1.7000 | 1.7000 | |||||||||||||||
Holterdiepolter – St. 2 | 3×3 | 9 | 10 | 6 | 1.1111 | 0.6667 | 1.7778 | 1.7778 | |||||||||||||||
Mystische Orgel – St. 2 | 3×1 | 3 | 5 | 4 | 1.6667 | 1.3333 | 3.0000 | ||||||||||||||||
Schreckenstasse – St. 2 | 2×3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1.0000 | 1.0000 | 1.3333 | 3.3333 | ||||||||||||||
Todesrad – St. 2 | 2×1 | 2 | 3 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | |||||||||||||||||
Indischer Brunnen-Set | 6×4 | 24 | 7 | 8 | 1 | 0.2917 | 0.3333 | 0.0417 | 0.2917 | 0.3333 | 0.6250 | 0.0417 | 0.6667 | ||||||||||
Chhatri-Garten | 1×3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Denkmal-Chhatri | 1×1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Elefantenbrunnen | 4×4 | 16 | 7 | 8 | 0.4375 | 0.5000 | 0.9375 | ||||||||||||||||
Titanenwurz | 1×1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Tor des Elefantenbrunnens | 1×3 | 3 | 1 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | |||||||||||||||||
Indischer Palast-Set | 8×4 | 32 | 10 | 6 | 0.3125 | 0.1875 | 0.5000 | 0.5000 | |||||||||||||||
Affenspielplatz | 2×2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Dschungelteich des Maharadscha | 2×2 | 4 | |||||||||||||||||||||
Maharadscha Palast | 4×4 | 16 | 5 | 5 | 0.3125 | 0.3125 | 0.6250 | 0.6250 | |||||||||||||||
Östlicher Palastturm | 2×2 | 4 | 1 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | |||||||||||||||||
Westlicher Palastturm | 2×2 | 4 | 5 | 1.2500 | 1.2500 | 1.2500 | |||||||||||||||||
Piazza-Set – Stufe 1 | 5×5 | 25 | 6 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 0.2400 | 0.2000 | 0.3600 | 0.2000 | 0.2400 | 0.2000 | 0.4400 | 0.5600 | 1.0000 | ||||||
St. 1 – Piazza-Brunnen | 2×3 | 6 | 5 | 0.8333 | 0.8333 | ||||||||||||||||||
St. 1 – Piazza-Café | 3×2 | 6 | 1 | 0.1667 | 0.1667 | 0.1667 | |||||||||||||||||
St. 1 – Piazza-Häuser | 2×3 | 6 | 4 | 1 | 0.6667 | 0.1667 | 0.8333 | 0.8333 | |||||||||||||||
St. 1 – Piazza-Maskenverkäufer | 1×1 | 1 | 5 | 3 | 5.0000 | 3.0000 | 8.0000 | 8.0000 | |||||||||||||||
St. 1 – Piazza-Uhrturm | 3×2 | 6 | 6 | 1.0000 | 1.0000 | ||||||||||||||||||
Piazza-Set – Stufe 2 | 5×5 | 25 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 8 | 0.3200 | 0.3200 | 0.6400 | 0.3200 | 0.3200 | 0.3200 | 0.6400 | 0.9600 | 1.6000 | ||||||
St. 2 – Piazza-Brunnen | 2×3 | 6 | 8 | 1.3333 | 1.3333 | ||||||||||||||||||
St. 2 – Piazza-Café | 3×2 | 6 | 2 | 0.3333 | 0.3333 | 0.3333 | |||||||||||||||||
St. 2 – Piazza-Häuser | 2×3 | 6 | 8 | 2 | 1.3333 | 0.3333 | 1.6667 | 1.6667 | |||||||||||||||
St. 2 – Piazza-Maskenverkäufer | 1×1 | 1 | 8 | 4 | 8.0000 | 4.0000 | 12.0000 | 12.0000 | |||||||||||||||
St. 2 – Piazza-Uhrturm | 3×2 | 6 | 8 | 1.3333 | 1.3333 | ||||||||||||||||||
Königlicher-Garten-Set | 5×5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.2941 | 0.1176 | 0.2941 | 0.2941 | 0.1176 | 0.4118 | ||||||||
Gartenruinen | 3×3 | 9 | 5 | 0.5556 | 0.5556 | ||||||||||||||||||
Königinnenstatue | 2×2 | 4 | 1 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | |||||||||||||||||
Königsstatue | 2×2 | 4 | 1 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | |||||||||||||||||
Winterbäckerei | 3×5 | 15 | |||||||||||||||||||||
Winterdorf-Set | 7×4 | 26 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.1154 | 0.1923 | 0.5000 | 0.1538 | 0.1154 | 0.1923 | 0.3077 | 0.6538 | 0.9615 | ||||
Bude des Spielzeugmachers | 3×2 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 0.1667 | 1.0000 | 1.0000 | |||||||||||||||
Bude des Zuckerbäckers | 2×2 | 4 | 1 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | |||||||||||||||||
Elchwiese | 2×3 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 0.1667 | 1.0000 | 1.0000 | |||||||||||||||
Julbock | 2×1 | 2 | 3 | 1.5000 | 1.5000 | ||||||||||||||||||
Madame Fortunas Zelt | 1×1 | 1 | 1 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |||||||||||||||||
Smörgåsbords-Festmahl | 1×2 | 2 | 5 | 2.5000 | 2.5000 | ||||||||||||||||||
Strohsternzelt | 1×1 | 1 | 3 | 3.0000 | 3.0000 | 3.0000 | |||||||||||||||||
Zelt des Bastlers | 2×1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Zelt des Kerzenmachers | 1×2 | 2 |
Eventgebäude – höchste Ausbaustufe – Ketten
Gebäude | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() | Faktor ![]() ![]() | Faktor ![]() ![]() | Kampf GES | Faktor ![]() ![]() | Faktor Ges | |
Enzianwindmühle | 4×5 | 20 | 22 | 22 | 11 | 6 | 1.1000 | 1.1000 | 0.5500 | 0.3000 | 1.1000 | 1.1000 | 1.6500 | 3.0500 | |||||||||
– Wisteria Windmühle | 4×5 | 20 | 26 | 30 | 72 | 24 | 14 | 1.3000 | 1.5000 | 3.6000 | 1.2000 | 0.7000 | 2.8000 | 2.8000 | 4.8000 | 8.3000 | |||||||
+ Blumenpfad | 4×1 | 4 | 5 | 1.2500 | 1.2500 | 1.2500 | |||||||||||||||||
+ Olivenbaumpfad | 4×1 | 4 | 4 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | ||||||||||||||||
+ Steinpfad | 4×1 | 4 | 5 | 1.2500 | 1.2500 | 1.2500 | 1.2500 | ||||||||||||||||
+ Weizenpfad | 4×1 | 4 | 2 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 | |||||||||||||||||
Der Große Elefant | 4×3 | 12 | |||||||||||||||||||||
– Das Elefantenkönigtum | 4×3 | 12 | 10 | 6 | 70 | 0.8333 | 0.5000 | 5.8333 | 0.8333 | 0.8333 | 0.5000 | 7.1667 | |||||||||||
– Der Elefantenbasar | 4×3 | 12 | 8 | 3 | 90 | 0.6667 | 0.2500 | 7.5000 | 0.6667 | 0.6667 | 0.2500 | 8.4167 | |||||||||||
– Die Elefantenzitadelle | 4×3 | 12 | 12 | 3 | 65 | 1.0000 | 0.2500 | 5.4167 | 1.0000 | 1.0000 | 0.2500 | 6.6667 | |||||||||||
+ Schillernder Garten | 2×3 | 6 | 5 | 1 | 0.8333 | 0.1667 | 0.8333 | 0.8333 | 0.1667 | 1.0000 | |||||||||||||
Ehrenstatue | 3×4 | 12 | 7 | 80 | 0.5833 | 6.6667 | 0.5833 | 7.2500 | |||||||||||||||
+ Straße der Ehre | 3×2 | 6 | 5 | 5 | 0.8333 | 0.8333 | 0.8333 | 0.8333 | 0.8333 | 1.6667 | |||||||||||||
Hippodrom Carceres | 3×4 | 12 | 14 | 15 | 6 | 1.1667 | 1.2500 | 0.5000 | 1.1667 | 1.1667 | 1.7500 | 2.9167 | |||||||||||
Hippodrom Sphendone | 4×4 | 16 | 18 | 15 | 8 | 1.1250 | 0.9375 | 0.5000 | 1.1250 | 1.1250 | 1.4375 | 2.5625 | |||||||||||
+ Leukoi-Bahn | 1×4 | 4 | 1 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | |||||||||||||||||
+ Rousioi-Bahn | 1×4 | 4 | 3 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7500 | ||||||||||||||||
+ Venetoi-Bahn | 1×4 | 4 | 3 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7500 | |||||||||||||||||
Panda-Reservat | 4×5 | 20 | 19 | 10 | 30 | 12 | 1 | 0.9500 | 0.5000 | 1.5000 | 0.6000 | 0.0500 | 0.9500 | 0.5000 | 1.4500 | 2.1000 | 3.6000 | ||||||
Panda-Schrein | 4×5 | 20 | 26 | 22 | 60 | 17 | 3 | 1.3000 | 1.1000 | 3.0000 | 0.8500 | 0.1500 | 1.3000 | 1.1000 | 2.4000 | 3.8500 | 6.4000 | ||||||
+ Violetter Bambuspark | 4×2 | 8 | 12 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | ||||||||||||||||
+ Bambusbrücke | 4×2 | 8 | 12 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5000 | ||||||||||||||||
+ Lotusblütensee | 4×2 | 8 | 6 | 0.7500 | 0.7500 | 0.7500 | |||||||||||||||||
Piratenversteck | 5×6 | 30 | 27 | 27 | 16 | 0.9000 | 0.9000 | 0.5333 | 0.9000 | 0.9000 | 1.4333 | 2.3333 | |||||||||||
+ Ankerplatz des Kapitäns | 5×2 | 10 | 8 | 0.8000 | 0.8000 | 0.8000 | 0.8000 | ||||||||||||||||
+ Fischerpier | 5×2 | 10 | 4 | 0.4000 | 0.4000 | 0.4000 | |||||||||||||||||
+ Haibucht | 5×2 | 10 | 9 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9000 | |||||||||||||||||
Gefiederte Schlangenstatue | 3×2 | 6 | 15 | 10 | 2.5000 | 1.6667 | 2.5000 | 2.5000 | 1.6667 | 4.1667 | |||||||||||||
+ Schlangenfedern | 2×2 | 4 | 20 | 5.0000 | 5.0000 | 5.0000 | |||||||||||||||||
+ Schlangenflossen | 2×2 | 4 | 5 | 5 | 1.2500 | 1.2500 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5000 | ||||||||||||||
+ Schlangenstacheln | 2×2 | 4 | 15 | 15 | 3.7500 | 3.7500 | 7.5000 | 7.5000 | 7.5000 | ||||||||||||||
Terrakotta-Weingut | 5×3 | 15 | 18 | 8 | 1.2000 | 0.5333 | 1.7333 | 1.7333 | |||||||||||||||
+ Weinstock | 5×2 | 10 | 10 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | |||||||||||||||||
