Inhalt
- Vorwort
- Bronzezeit (BZ)
- Eisenzeit (EZ)
- Frühes Mittelalter (FMA)
- Hochmittelalter (HMA)
- Spätes Mittelalter (SMA)
- Kolonialzeit (KOL)
- Industriezeitalter (IZA)
- Jahrhundertwende (JHW)
- Moderne (MOD)
- Postmoderne (POMO)
- Gegenwart (GGW)
- Morgen (MOR)
- Zukunft (ZUK)
- Arktische Zukunft (AZ)
- Ozeanische Zukunft (OZ)
- Virtuelle Zukunft (VZ)
- Raumfahrt: Mars (RM)
- Raumfahrt: Asteroidengürtel (RA)
- Raumfahrt: Venus (RV)
- Raumfahrt: Jupitermond (RJ)
- Raumfahrt: Titan (RT)
- Raumfahrt: Weltraumbasis (RW)
- Raumfahrt: Das Unbekannte (RU)
- Kommentare
Vorwort
GEx und GG > Eine gute Zusammenstellung je nach Zeitalter, sicherlich kann man hier und da eine andere Meinung sein.
Die
Gegner Einheiten werden noch nachgepflegt, solltest du Ideen haben, dann gerne hier als Kommentar hinterlassen.
Bronzezeit (BZ)
Gegner | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Krieger | 6 | Agenten |
Gegner | |||
| ? | ??? | ? | Agenten |
Eisenzeit (EZ)
Gegner | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Ballisten | 6 | Agenten |
| 2 | Legionär | ||
Alternativ 2 Legionär & 2 Ballisten | 4 | Agenten | |
Gegner | |||
| ? | ??? | ? | Agenten |
Frühes Mittelalter (FMA)
Gegner | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Gepanzerte Infanterie | 6 | Agenten |
| 2 | Katapulte | ||
Gegner | |||
| ? | ??? | ? | Agenten |
Hochmittelalter (HMA)
Gegner | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Berserker Blide | 6 | Agenten |
| 2 | Schwere Infanterie | ||
Gegner | |||
| ? | ??? | ? | Agenten |
Spätes Mittelalter (SMA)
Gegner | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Königliche Wache | 6 | Agenten |
Gegner | |||
| ? | ??? | ? | Agenten |
Kolonialzeit (KOL)
Gegner | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Grenadier | 6 | Agenten |
| 2 | Dragoner | ||
Gegner | |||
| ? | ??? | ? | Agenten |
Industriezeitalter (IZA)
Gegner | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Haubitzen | 6 | Agenten |
Gegner | |||
| ? | ??? | ? | Agenten |
Jahrhundertwende (JHW)
Gegner | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Schnellfeuergeschütz Panzer | 6 | Agenten |
| 2 | Panzer | ||
| Alternativ: 8x Schnellfeuergeschütz ODER 6 Schnellfeuergeschütz + 2 Panzer | |||
Gegner | |||
| ? | ??? | ? | Agenten |
Moderne (MOD)
Gegner | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Kampfpanzer | 6 | Agenten |
Gegner | |||
| ? | ??? | ? | Agenten |
Postmoderne (POMO)
Gegner | |||
|---|---|---|---|
| 2 | MG-Team | 6 | Agenten |
| 2 | Raketenartillerie | ||
Gegner | |||
| ? | ??? | ? | Agenten |
Gegenwart (GGW)
Gegner | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Flugabwehrpanzer | 6 | Agenten |
Angriffshubschrauber gegen Artillerie | |||
Gegner | |||
| ? | ??? | ? | Agenten |
Morgen (MOR)
Gegner | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Tarnpanzer Held | 6 | Agenten |
Kampfdrohnen nutzen bei gegnerischer Artillerie | |||
Gegner | |||
| ? | ??? | ? | Agenten |
Zukunft (ZUK)
Gegner | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Schwebepanzer | 6 | Agenten |
| Alternativ 6-8 Schwebepanzer | |||
Gegner | |||
| 3 | RailgunBis ca. 80% | 5 | Agenten |
| 3-6 | Schwebepanzer | 2-5 | Agenten |
Arktische Zukunft (AZ)
Gegner | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Schwebepanzer | 6 | Agenten |
| 1 | Schwebepanzer Kampffestung | ||
| 2 | Kampffestung Drachendrohnen | 4 | Agenten |
Gegner | |||
| ? | ??? | ? | Agenten |
Ozeanische Zukunft (OZ)
Gegner | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Schwebepanzer | 6 | Agenten |
| 1 | Schwebepanzer Kampfdrohne | ||
| 1 | Schild-Geschütz Hydroelektrischer Aal | ||
| 2 | Untersee-Kreuzer | 4 | Agenten |
| (Schwebepanzer als Reserve) bei den Schild-Geschützen muss man darauf achten, ob Gleiter in der gegnerischen Armee sind, da diese immun gegen Schild-Geschütz und Medusa etc. sind. | |||
Gegner | |||
| ? | ??? | ? | Agenten |
Virtuelle Zukunft (VZ)
Gegner | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Schwebepanzer | 6 | Agenten |
| 2 | Ronin-Bot | ||
| 6 | Raketentruppen | 2 | Agenten |
Gegner | |||
| ? | ??? | ? | Agenten |
Raumfahrt: Mars (RM)
Gegner | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Stahlhüter | 6 | Agenten |
| 8 | Wächter(Die 6 Agenten kann man ersetzen durch Wächter, wenn erforscht.) | ||
Gegner | |||
| ? | ??? | ? | Agenten |
Raumfahrt: Asteroidengürtel (RA)
Gegner | |||
|---|---|---|---|
| 2-4 | Nagelsturm(Die Anzahl richtet sich nach der Höhe der Zermürbung) | 4-6 | Agenten |
Gegner | |||
| ? | ??? | ? | Agenten |
Raumfahrt: Venus (RV)
Gegner | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Powerdrachen | 6 | Agenten |
Gegner | |||
| ? | ??? | ? | Agenten |
Raumfahrt: Jupitermond (RJ)
Gegner | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Powerdrachen | 6 | Agenten |
| 3 | Harpunengrenadier | 5 | Agenten |
Gegner | |||
| ? | ??? | ? | Agenten |
Raumfahrt: Titan (RT)
Gegner | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Permafrost-Drohne | 6 | Agenten |
Gegner | |||
| ? | ??? | ? | Agenten |
Raumfahrt: Weltraumbasis (RW)
Gegner | |||
|---|---|---|---|
| 4 | Schwerkraftschütze | 4 | Agenten |
| 8 | Schwerkraftschütze | ||
Gegner | |||
| 3 | Hyperwellengeschütz | 5 | Agenten |
Raumfahrt: Das Unbekannte (RU)
Gegner | |||
|---|---|---|---|
| ? | ??? | ? | Agenten |
Gegner | |||
| ? | ??? | ? | Agenten |
Stand: 05.02.2025
Kommentare
Views: 34963
Gegner



Schwerkraftschütze
Hyperwellengeschütz
Die empfohlene Angriffsarmee im Zeitalter Raumfahrt Weltraumbasis hat nur 6 Einheiten. Sind hier 2 Hyperwellengeschütze und SECHS Agenten, oder VIER Hyperwellengeschütze und 4 Agenten gemeint?
Habe ich angeglichen…
Super diese Zusammenstellung und habe sie gleich im RW ausprobiert bei der GG.
Die Druckschocker schneiden minimal schlechter ab, habe ich bislang stehts gebraucht, als Permafrost-Drohne. Ich stellte auch fest das bei Autokampf bei GG mehr Kämpfe möglich sind wenn man keine Agenten beimischt. Ob dies nur auf den Autokampf und nicht auch auf das Manuele kämpfen passt, habe ich nicht überprüft.